<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I am the Media</title>
	<atom:link href="http://www.iamthemedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iamthemedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Android en iOS: de MIUI ROM combineert het beste.</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/android-en-ios-de-miui-rom-combineert-het-beste</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/android-en-ios-de-miui-rom-combineert-het-beste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[evo 4g]]></category>
		<category><![CDATA[htc desire]]></category>
		<category><![CDATA[miui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iamthemedia.nl/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Bezitters van een HTC Desire of een Evo 4G hebben er een leuk nieuw speeltje bij; de MUI rom combineert het beste van Android met Apple&#8217;s iOS. De rom is in China ontwikkelt en te flashen op zogeheten gerootte telefoons. Dat is voor beginnende modders wellicht even moeilijk, maar het resultaat mag er dan ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezitters van een HTC Desire of een Evo 4G hebben er een leuk nieuw speeltje bij; de MUI rom combineert het beste van Android met Apple&#8217;s iOS. De rom is in China ontwikkelt en te flashen op zogeheten gerootte telefoons.<span id="more-2231"></span> Dat is voor beginnende modders wellicht even moeilijk, maar het resultaat mag er dan ook wezen. Je krijgt een rom die voorzien is van het open besturingsysteem Android gecombineerd met design en interface tweaks vanuit iOS. </p>
<p>Zie hier ook een video review van MIUI:</p>
<p><a href="http://www.iamthemedia.nl/android-en-ios-de-miui-rom-combineert-het-beste"><img src="http://img.youtube.com/vi/w3Llz40hfpo/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>MIUI is een term waarmee de fusie van twee ideeën wordt aangeduid. Zelf zie ik het wel zitten. Jammer genoeg heb ik geen HTC Desire om het even mee te proberen want de interface op sommige Android toestellen laat te wensen over. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/android-en-ios-de-miui-rom-combineert-het-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 27+ Miljoen Tweets per dag.</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/twitter-27-miljoen-tweets-per-dag</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/twitter-27-miljoen-tweets-per-dag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers & Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al afgevraagd hoeveel tweets er nu per dag het net rondvliegen? Recent onderzoek zegt dat er in ieder geval 27 miljoen Tweets per dag worden gedaan. Nederlandse cijfers zijn helaas niet bekend. De data is afkomstig van Pingdom. Volgens CNET zijn er inmiddels meer dan vijf miljard tweets geplaatst op Twitter. Het aantal tweets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altijd al afgevraagd hoeveel tweets er nu per dag het net rondvliegen? Recent onderzoek zegt dat er in ieder geval 27 miljoen Tweets per dag worden gedaan. Nederlandse cijfers zijn helaas niet bekend.</strong></p>
<p>De data is afkomstig van <a href="http://www.pingdom.com/">Pingdom</a>. Volgens CNET zijn er inmiddels meer dan <a href="http://news.cnet.com/8301-13577_3-10378353-36.html">vijf miljard tweets</a> geplaatst op Twitter. Het aantal tweets fluctueert daarbij tussen de 567,000 en 1.8 miljoen tweets per uur. Pingdom&#8217;s tweets-data van drie weken:</p>
<p><img src="http://www.iamthemedia.nl/wp-content/uploads/2009/12/Tweetsperhour.jpg" alt="Tweets per uur" title="Tweets per uur" width="495" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-2217" /></p>
<p>Kleine kanttekening die gemaakt moet worden is dat een significant deel van die Tweets uit spam zal bestaan. De exacte cijfers heb ik even niet paraat, maar het percentage ligt ergens tussen de 20-40% van alle tweets. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/twitter-27-miljoen-tweets-per-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de NS niet wat laat met ikChip?</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/nederlandse-spoorwegen-ikchip-forum</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/nederlandse-spoorwegen-ikchip-forum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ikchip]]></category>
		<category><![CDATA[joost ravoo]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse spoorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[online woordvoering]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iamthemedia.nl/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Spoorwegen hebben onlangs het ikChip forum opgezet zodat reizigers (klanten) hun ervaringen met de OV-chipkaart kunnen delen. Gezien de klachtenregen tot dusver was dat ook wel nodig. Maar is de NS niet een beetje laat hiermee? Betrek je doelgroep al vroeg bij het ontwerpproces. De feedback die je ontvangt zal helpen het product [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Nederlandse Spoorwegen hebben onlangs het ikChip forum opgezet zodat reizigers (klanten) hun ervaringen met de OV-chipkaart kunnen delen. Gezien de klachtenregen tot dusver was dat ook wel nodig. </p>
<p>Maar is de NS niet een beetje laat hiermee?</strong></p>
<p>Betrek je doelgroep al vroeg bij het ontwerpproces. De feedback die je ontvangt zal helpen het product beter op de behoeften van die doelgroep af te stemmen en bevordert de acceptatie wanneer je naar de markt gaat. Een eenvoudige, maar cruciale marketingregel die mij door de jaren is bijgebleven.</p>
<p>Nu de eerste (3000 uit mijn hoofd) reizigers met een OV-chipkaart een feit zijn komt de NS met een forum om ervaringen te delen. Suggesties als het <a href="http://nsforum.uservoice.com/pages/30994-ikchip-ns-reizigersforum/suggestions/402992-de-ov-chipkaart-niet-in-te-voeren-?ref=title">niet invoeren van de ov-chipkaart</a>, het <a href="http://nsforum.uservoice.com/pages/30994-ikchip-ns-reizigersforum/suggestions/359242-uitchecken-te-automatiseren-als-ik-het-station-uitloop?ref=title">automatisch uitchecken</a> en het <a href="http://nsforum.uservoice.com/pages/30994-ikchip-ns-reizigersforum/suggestions/403562-reisgegevens-weggooien-svp-?ref=title">bewaren van reisgegevens</a> zijn hete hangijzers die direct naar boven komen. Het forum is er nog maar net, maar grote kans dat deze discussies zich verder gaan ontwikkelen.</p>
<p>De NS is in mijn ogen te laat gestart met dit initiatief en loopt nu grote kans dat het feedback forum één klaagbak wordt voor ongemakken, praktische en ethische bezwaren tegen de OV-chipkaart. Zodoende haalt de Nederlandse Spoorwegen het publieke debat rond de OV-chipkaart naar zich toe en zal het minder gaan over het verbeteren van de reiservaring. </p>
<div id="attachment_2206" class="wp-caption alignleft" style="width: 505px"><img src="http://www.iamthemedia.nl/wp-content/uploads/2009/12/ns-ikchip-forum.png" alt="Het ikChip Feedback Forum van de NS" title="ns-ikchip-forum" width="495" height="373" class="size-full wp-image-2206" /><p class="wp-caption-text">Het ikChip Feedback Forum van de NS</p></div>
<p>De gebruikte software, UserVoice, lijkt qua format wel wat op Twitter en maakt het toevoegen van commentaar laagdrempelig. Als we dan even kijken naar de <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23nsfail">klachtenregen</a> op Twitter dan staat de NS nog wat te wachten.</p>
<p>Wil de NS echt verschil maken in hun dienstverlening moeten er twee dingen gebeuren. Allereerst in plaats van wederom een centraal platform in te zetten (uservoice) moet de NS zich gaan richten op lopende discussies op Facebook, Hyves, Twitter en blogs. Daarbij mogen ze &#8216;wind&#8217; verwachten; als je eenmaal begint met online woordvoering kun je niet zomaar weglopen bij problemen.</p>
<p>Als tweede moet de NS ook daadwerkelijk dingen veranderen en laten zien wat er met de suggesties (input) gedaan wordt. Dit is nodig om credibiliteit en goodwill te winnen. Ik ben er niet zeker van dat de NS al klaar is voor een dergelijk niveau van transparantie. Herinnert u zich de tumult rondom <a href="http://blog.adformatie.nl/index.php/entries/de-stijlloze-pr-blunders-van-ns-goebbels-joost-ravoo/">Joost Ravoo</a> nog? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/nederlandse-spoorwegen-ikchip-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is er een Social Media Expert?</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/wie-is-er-een-social-media-expert</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/wie-is-er-een-social-media-expert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iamthemedia.nl/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Een online marketing expert en een social media expert zijn twee verschillende functies, maar om een goede social media expert te zijn moet je ook een inzicht hebben in de markt en hoe je deze kan beïnvloeden met de nieuwe mediakanalen. De uitwisseling van ideeën en standpunten tussen een online marketeer en een social media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een online marketing expert en een social media expert zijn twee verschillende functies, maar om een goede social media expert te zijn moet je ook een inzicht hebben in de markt en hoe je deze kan beïnvloeden met de nieuwe mediakanalen.  De uitwisseling van ideeën en standpunten tussen een online marketeer en een social media consultant vormen vaak een bron aan nieuwe campagnes.</p></blockquote>
<p>Interessante discussie op Belgian Cowboys over de waarde van het &#8216;expert&#8217; labeltje bij social media &#8216;experts.&#8217; Kritisch als ik ben wat betreft zelfbenoemde guru&#8217;s kon ik het toch niet laten mij er even in te mengen <img src='http://www.iamthemedia.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/wie-is-er-een-social-media-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder content, geen platform: Social Media &amp; Festivals</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/social-media-en-festivals</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/social-media-en-festivals#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[festivalsector]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iamthemedia.nl/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[“Festivalorganisatoren zijn er over het algemeen bewust van dat ze social media moeten inzetten om het publiek te bereiken. Bijna alle organisaties hebben een eigen Hyves om meer interactie te zoeken met de doelgroep en bezoekers betrokken te houden. Er zijn wel plannen om meer met social media te doen, maar tijdgebrek en mankracht zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Festivalorganisatoren zijn er over het algemeen bewust van dat ze social media moeten inzetten om het publiek te bereiken. Bijna alle organisaties hebben een eigen Hyves om meer interactie te zoeken met de doelgroep en bezoekers betrokken te houden. Er zijn wel plannen om meer met social media te doen, maar tijdgebrek en mankracht zijn de grootste spelers die dit tegenhouden.”</p></blockquote>
<p>Een bespreking van de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van Social Media in de festivalsector. Een open deur maar toch belangrijke conclusie: goede content is de basis voor succesvolle inzet van social media bij festivals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/social-media-en-festivals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zakelijke online communities nemen toe in belang&#8217;</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/zakelijke-online-communities-nemen-toe-in-belang</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/zakelijke-online-communities-nemen-toe-in-belang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online communities]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Zakelijke online communities nemen nog steeds toe in belang, zo blijkt uit de editie 2009 van de jaarlijkse Tribalization of Business Study van Deloitte. Het rapport noemt een aantal cijfers over en voornemens op gebied van de zakelijke inzet van online communities. Topdoelen zijn word-of-mouth genereren, klantloyaliteit en hogere brand awareness. Hoge ambities dus, uitdagingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zakelijke online communities nemen nog steeds toe in belang, zo blijkt uit de editie 2009 van de jaarlijkse Tribalization of Business Study van Deloitte. </p></blockquote>
<p>Het rapport noemt een aantal cijfers over en voornemens op gebied van de zakelijke inzet van online communities. Topdoelen zijn word-of-mouth genereren, klantloyaliteit en hogere brand awareness. Hoge ambities dus, uitdagingen genoeg zou ik zeggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/zakelijke-online-communities-nemen-toe-in-belang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google introduceert Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/google-chrome-os</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/google-chrome-os#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[De voorspelling dat Google op termijn met een eigen besturingsysteem zou komen is niet nieuw en zelfs in de &#8216;lijn de verwachtingen.&#8217; Vandaag bespreekt Google haar plannen voor het besturingsysteem. De broncode voor Google Chrome OS is nu al beschikbaar. Gizmodo host momenteel ook een liveblog van het Chrome OS event. Hieronder al vast wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De voorspelling dat Google op termijn met een eigen besturingsysteem zou komen is niet nieuw en zelfs in de &#8216;lijn de verwachtingen.&#8217; Vandaag bespreekt Google haar plannen voor het besturingsysteem.</strong></p>
<p>De broncode voor Google Chrome OS is nu al <a href="http://src.chromium.org/">beschikbaar</a>. Gizmodo host momenteel ook een liveblog van het Chrome OS event. Hieronder al vast wat eerste video&#8217;s over Chrome OS. De laatste updates lees je op dit <a href="http://live.gizmodo.com/">liveblog</a>.<br />
<span id="more-2160"></span><br />
<strong>Wat is Google Chrome OS?</strong></p>
<p><a href="http://www.iamthemedia.nl/google-chrome-os"><img src="http://img.youtube.com/vi/0QRO3gKj3qw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><strong>Google Chrome OS &#8211; Fast boot time</strong></p>
<p><a href="http://www.iamthemedia.nl/google-chrome-os"><img src="http://img.youtube.com/vi/mTFfl7AjNfI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Meer op het <a href="http://www.youtube.com/user/googlechrome">Chrome OS YouTube kanaal</a>. Op MF! vind je ook de <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20091119_googles_chrome_os_volledig_open_source/">livestream</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankwatching introduceert Frankwatching Vacatures</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/frankwatching-introduceert-frankwatching-vacatures</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/frankwatching-introduceert-frankwatching-vacatures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[frankwatching]]></category>
		<category><![CDATA[frankwatching vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[[W]e kwamen tot de conclusie dat Frankwatching een uiterst geschikt platform is om potentiële werkgevers en werknemers aan elkaar voor te stellen: hier zitten mensen met gedeelde interesses en relevante kwaliteiten. Met Frankwatching Vacatures breidt Frankwatching het aanbod aan gerelateerde diensten verder uit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>[W]e kwamen tot de conclusie dat Frankwatching een uiterst geschikt platform is om potentiële werkgevers en werknemers aan elkaar voor te stellen: hier zitten mensen met gedeelde interesses en relevante kwaliteiten.</p></blockquote>
<p>Met Frankwatching Vacatures breidt Frankwatching het aanbod aan gerelateerde diensten verder uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/frankwatching-introduceert-frankwatching-vacatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Direct: Nieuws &amp; Burgerjournalisten</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/youtube-tool-nieuws-burgers</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/youtube-tool-nieuws-burgers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[burgerjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de integratie van YouTube's uploadservice in de eigen site. Was leuk geweest voor het inmiddels overleden Skoeps initiatief. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google is unveiling a tool Tuesday that enables traditional television and online news agencies to create a platform to manage a bureau of citizen journalists. [...] It allows media organizations to request, review and rebroadcast these clips directly from YouTube-member pages.</p></blockquote>
<p>De dienst is gebouwd op de YouTube API en bedoeld voor nieuwsorganisaties. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de integratie van YouTube&#8217;s uploadservice in de eigen site. Was leuk geweest voor het inmiddels overleden <a href="http://www.dutchcowboys.nl/online/13692">Skoeps</a> initiatief. </p>
<p><a href="http://www.iamthemedia.nl/youtube-tool-nieuws-burgers"><img src="http://img.youtube.com/vi/tgGxi3hiOnY/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Benieuwd wie <a href="http://www.youtube.com/direct">YouTube Direct</a> als eerste gaat inzetten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/youtube-tool-nieuws-burgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: &#8220;I Have Never Used Twitter&#8221;</title>
		<link>http://www.iamthemedia.nl/obama-i-have-never-used-twitter</link>
		<comments>http://www.iamthemedia.nl/obama-i-have-never-used-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsselectie]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iamthemedia.nl/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Obama was asked by a student, &#8220;Do you know about the great firewall and should we be able to use Twitter?&#8221; His reply: &#8220;I have never used Twitter but I&#8217;m an advocate of technology and not restricting internet access.” Zelf kan ik dit niet verrassend noemen, maar misschien denken sommige van zijn 2.6 miljoen volgers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Obama was asked by a student, &#8220;Do you know about the great firewall and should we be able to use Twitter?&#8221; His reply: &#8220;I have never used Twitter but I&#8217;m an advocate of technology and not restricting internet access.”</p></blockquote>
<p>Zelf kan ik dit niet verrassend noemen, maar misschien denken sommige van zijn <a href="http://twitter.com/BarackObama">2.6 miljoen volgers</a> daar anders over. Het succes van Obama&#8217;s Twitter account is misschien wel de grootste paradox van zijn verkiezingscampagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iamthemedia.nl/obama-i-have-never-used-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

